IndyCar: Ed Carpenter marcó la pole para las 500 Millas de Indianápolis
Está tarde se definió la grilla de partida para la 98ma edición de las 500 Millas de Indianápolis, que es el próximo domingo, y el estadounidense Ed Carpenter, del equipo Ed Carpenter Racing, confirmó su favoritismo y saldrá otra vez primero en el tradicional Indianápolis Motor Speedway.
El hijastro de Tony George, que ayer también había sido el más veloz, es un especialista en óvalos y el Indianápolis Motor Speedway es cómo su casa y fue el último en ir a la pista y con un promedio de 231.067 mph pudo conseguir su segunda pole position consecutiva. El tiempo del estadounidense fue de 2min35s799. Carpenter es el primer piloto desde Castroneves en el año 2003 (231.725 mph) en hacer un promedio mínimo de 231 mph en clasificaciones.
La última vez que un piloto estadounidense logró dos poles consecutivas en Indianápolis fue Rick Mears en los años 1988 y 1989.
La primera fila la completó el canadiense James Hinchcliffe (Andretti Autosport), que tenía la pole position hasta que se la saco Carpenter, y el australiano Will Power, por segunda vez largara en las tres posiciones de adelante. Otro piloto de Penske Racing quedó cuarto y es el brasileño Helio Castroneves, que podría haber estado más delante pero se le movió muchísimo el auto en una de sus vueltas y perdió.
Los cinco primeros lugares lo completo el francés Simon Pagenaud (Schmidt Peterson Hamilton Motorsports), que volvió a tener un buen día. Sexto fue Marco Andretti, de Andretti Autosport. El hijo de Michael, que quiere ser el segundo Andretti en ganar Indy 500, esperaba estar más adelante.
Penúltimo en ir a la pista por haber sido segundo ayer, el colombiano Carlos Muñoz, que fue el único piloto de su país en participar del Fast Nine Shootout, no le alcanzo para estar en el Top 3 y clasificó séptimo con el auto número 34 del equipo Andretti Autosport. Dos clasificaciones en Indianápolis y en las dos estuvo dentro del top ten.
Ganador en 2000, Juan Pablo Montoya, de Penske Racing, no pudo pelear por la pole position y hoy tenía cómo principal objetivó quedarse con el décimo puesto y lo consiguió. Sí Montoya hubiera luchado por la pole position, era segundo.
Carlos Huertas (Dale Coyne Racing), que está corriendo por primera vez en un óvalo, tuvo una gran clasificación y se adueñó del vigésimo primer lugar. El resultado es bueno para el debutante porque es su primera vez en Indianápolis.
Sebastián Saavedra (KV Racing Technology) volvió a tener un auto muy lento y no pudo hacer mucho y estará en la última fila, precisamente en el penúltimo puesto.
La gran carrera, que cómo siempre tendrá 200 vueltas, será el próximo domingo (25) a las 13h00 (Hora de Argentina). Antes, el viernes, habrá un entrenamiento, que será el último. Como siempre, ESPN transmitirá la carrera con los relatos de Andres Agulla y los comentarios de Alex Pombo.
Clasificación
1. (20) Ed Carpenter, Dallara-Chevy, 02:35.7992 (231.067)
2. (27) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 02:35.9528 (230.839)
3. (12) Will Power, Dallara-Chevy, 02:36.0488 (230.697)
4. (3) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 02:36.0812 (230.649)
5. (77) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 02:36.1049 (230.614)
6. (25) Marco Andretti, Dallara-Honda, 02:36.1526 (230.544)
7. (34) Carlos Munoz, Dallara-Honda, 02:36.4224 (230.146)
8. (67) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 02:36.5946 (229.893)
9. (21) JR Hildebrand, Dallara-Chevy, 02:37.3938 (228.726)
10. (2) Juan Pablo Montoya, Dallara-Chevy, 02:35.8396 (231.007)
11. (9) Scott Dixon, Dallara-Chevy, 02:35.8930 (230.928)
12. (26) Kurt Busch, Dallara-Honda, 02:35.9913 (230.782)
13. (98) Jack Hawksworth, Dallara-Honda, 02:36.1779 (230.506)
14. (19) Justin Wilson, Dallara-Honda, 02:36.3480 (230.256)
15. (7) Mikhail Aleshin, Dallara-Honda, 02:36.4881 (230.049)
16. (10) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 02:36.5750 (229.922)
17. (11) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevy, 02:36.6259 (229.847)
18. (16) Oriol Servia, Dallara-Honda, 02:36.6905 (229.752)
19. (28) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 02:36.7132 (229.719)
20. (15) Graham Rahal, Dallara-Honda, 02:36.7756 (229.628)
21. (18) Carlos Huertas, Dallara-Honda, 02:37.0328 (229.251)
22. (63) Pippa Mann, Dallara-Honda, 02:37.0521 (229.223)
23. (14) Takuma Sato, Dallara-Honda, 02:37.0671 (229.201)
24. (68) Alex Tagliani, Dallara-Honda, 02:37.1038 (229.148)
25. (6) Townsend Bell, Dallara-Chevy, 02:37.1990 (229.009)
26. (83) Charlie Kimball, Dallara-Chevy, 02:37.2376 (228.953)
27. (5) Jacques Villeneuve, Dallara-Honda, 02:37.2400 (228.949)
28. (33) James Davison, Dallara-Chevy, 02:37.2977 (228.865)
29. (41) Martin Plowman, Dallara-Honda, 02:37.3333 (228.814)
30. (8) Ryan Briscoe, Dallara-Chevy, 02:37.4028 (228.713)
31. (22) Sage Karam, Dallara-Chevy, 02:37.5931 (228.436)
32. (17) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevy, 02:37.8335 (228.088)
33. (91) Buddy Lazier, Dallara-Chevy, 02:37.9501 (227.920)
Fuente: www.indycaraldia.blogspot.com
Foto: Prensa IndyCar Series
IndyCar: Ed Carpenter marcó la pole para las 500 Millas de Indianápolis
Reviewed by Damián Fanelli
on
8:21 p.m.
Rating:
No hay comentarios.
Deja aqui tus comentarios!