La Velocidad Bonaerense disputó su 7ma fecha en Arrecifes

El pasado domingo se disputó la séptima fecha del Campeonato Bonaerense de Velocidad en Pista, fiscalizado por la Federación Bonaerense de Motociclismo (FeBoM) en Arrecifes, donde se vio la incorporación a la programación deportiva de la categoría de cuatriciclos Quadmotard.

Con un parque motor superior a 85 motos y 17 cuatriciclos se disfrutaron finales disputadísimas. En la VC 200R. Diego Gross fue el ganador absoluto de las dos competencias. En la YFZ16, Ezequiel Caviglia se llevó el podio general ganando la segunda carrera y Cristian Mendoza la primera de las competencias.

El rafaelino, Simón Tomás en 250cc se impuso sobre Sergio Yañez y Ezequiel Caviglia en cada una de las mangas y se constituyó como lider exclusivo del campeonato del cuarto de litro. Matías "Corcho" Mulet fue el vencedor en la 110cc.

En la división Super Bikes, Juan Carlos Cianciosi ganaba la primera de las competencias de la Stock 1000 seguido por Omar Fasci-Yamaha MG Bikes, 3-Jorge Vazquez- Team Numeral Cell. En la Stock 600, lo hizo Fabian Sención, seguido por Nahuel Morillas y el uruguayo Santiago Fefo Ruiz.

En la Super Bikes Pro 1000, Leandro Mulet supero a Rafael Sayón en la primera final y el campeón nacional SBK 2004, luego se adjudicó la segunda carrera y la clasificación general.

Campeonato Amateur por un día

1. (21) Fernando GARCIA 11:12.463
2. (15) Diego NOTTO +0.570
3. (81) Alberto LANDA +1.744
4. (11) Ignacio JURADO +5.581
5. (36) Edgardo PRIETO +21.590
6. (72) Diego SIDONIO +31.658
7. (44) Leonardo ROBILATO +33.820
8. (85) Diego MINOTI +35.236
9. (78) Hernán GRECCO +42.797
10. (35) Adrián GARCIA +1 Lap

Escuela 110 A y B

Primera final
1. (32) Facundo QUEVEDO 10:38.794
2. (44) Corcho MULET +13.080
3. (9) Fabricio IANUZZELLI +40.502
4. (28) Tomás GOÑI +42.171
5. (8) Ayrton NAVEIRA +1 Lap
6. (26) Federico IVIGLIA +8 Laps

Segunda final
1. (44) Corcho MULET 10:42.721
2. (26) Federico IVIGLIA +2.474
3. (32) Facundo QUEVEDO +5.552
4. (28) Tomás GOÑI +46.935
5. (8) Ayrton NAVEIRA +1 Lap
6. (9) Fabricio IANUZZELLI +8 Laps

Categoría 200 y 250 Nacional

Primera final
1. (2) Cristian MORGANTE 9:44.207
2. (54) Diego GROS +8.965
3. (66) Damián LUNARDELLI +12.049
4. (41) Martín ALLENDE +21.440
5. (10) Alberto PAGLINI +22.175
6. (7) Lucas QUINTANA +23.123
7. (4) Eduardo RODRIGUEZ +37.824
8. (77) Gabriel RUIZ +42.639
9. (23) Ariel GARCIA +43.443
10. (24) Catriel IRVINI +44.020

Segunda final
1. (66) Damián LUNARDELLI 10:36.188
2. (2) Cristian MORGANTE +0.333
3. (54) Diego GROS +1.519
4. (41) Martín ALLENDE +3.296
5. (7) Lucas QUINTANA +25.762
6. (10) Alberto PAGLINI +26.828
7. (4) Eduardo RODRIGUEZ +37.207
8. (77) Gabriel RUIZ +41.304
9. (24) Catriel IRVINI +1 Lap
10. (23) Ariel GARCIA +1.060

Categoría FZ16

Primera final
1. (58) Cristian MENDOZA 11:06.672
2. (60) Ezequiel Caviglia +0.001
3. (18) Adrián CIANCIARULO +1.672
4. (13) Gastón SCHMIDEL +2.608
5. (44) Gonzalo MIADES +5.395
6. (46) Darío QUEVEDO +12.344
7. (47) Julio GARCIA +25.315
8. (52) Claudio INCORVAIA +25.721
9. (42) Walter PIGNATARO +28.428
10. (23) Jorge GOÑI +29.069

Segunda final
1. (60) Ezequiel Caviglia 11:03.736
2. (58) Cristian MENDOZA +0.383
3. (44) Gonzalo MIEDES +5.856
4. (13) Gastón SCHMIDEL +6.190
5. (4) Luís Fabián LAGORIO +6.196
6. (18) Adrián CIANCIARULO +11.229
7. (47) Julio GARCIA +20.401
8. (46) Darío QUEVEDO +21.104
9. (52) Claudio INCORVAIA +29.352
10. (42) Walter PIGNATARO +36.240

250 Multimarca

Primera final
1. (48) Tomás SIMON 9:47.392
2. (33) Sergio YAÑEZ +0.636
3. (44) Martín BRUNO +10.404
4. (45) Ezequiel CAVIGLIA +10.624
5. (2) Gastón MARTINEZ +10.718
6. (99) Lucas GONZALES +10.942
7. (37) Eric FERRER +12.842
8. (15) Federico PIANELLI +14.524
9. (41) Martín ALLENDE +26.642
10. (1) Mariano ANELLO +27.097

Segunda final
1. (48) Tomás SIMON 9:46.198
2. (45) Ezequiel CAVIGLIA +5.124
3. (3) Gabriel GERVASI +5.342
4. (99) Lucas GONZALES +6.031
5. (44) Martín BRUNO +6.504
6. (15) Federico PIANELLI +8.616
7. (11) Sergio ANELLO +9.523
8. (2) Gastón MARTINEZ +14.908
9. (26) Nicolás IVIGLIA +15.677
10. (41) Martín ALLENDE +15.749

Superbikes / Superstock

Primera final
1. (11) Leandro MULET 10:19.364
2. (27) Rafael SAYON +6.703
3. (56) Marcelo HELLER +6.749
4. (28) Ramiro URRUTI +15.069
5. (40) Fabián SENCION +22.420
6. (53) Santiago RUIZ +26.843
7. (32) Nahuel MORILLAS +27.348
8. (124) Mauro DAURIA +27.420
9. (21) Juan Carlos CIANCIOCI +1 Lap
10. (23) Omar FASCI

Segunda final
1. (27) Rafael SAYON 10:22.469
2. (11) Leandro MULET +1.724
3. (56) Marcelo HELLER +8.024
4. (28) Ramiro URRUTI +15.937
5. (40) Fabián SENCION +22.579
6. (32) Nahuel MORILLAS +25.420
7. (53) Santiago RUIZ +37.913
8. (21) Fernando GARCIA +44.037
9. (23) Omar FASCI +1 Lap
10. (21) Juan Carlos CIANCIOCI

Quadmotard

Primera final
1. (98) Dino DI PALMA 10:39.601
2. (200) Sebastián FERRARI +8.218
3. (51) Ale ALVARES +8.616
4. (13) Gabriel CACIA +9.089
5. (19) Lucas TORRES +9.347
6. (20) Juan Cruz CIBRIAN +18.751
7. (132) Braian SANTINELLI +19.006
8. (5) Bruno GIAQUINTA +19.038
9. (5) Cristian LOPEZ +25.368
10. (4) Gabriel DI NARDO +27.485

Segunda final
1. (98) Dino DI PALMA 10:31.636
2. (200) Sebastián FERRARI +12.777
3. (13) Gabriel CACIA +13.033
4. (132) Braian SANTINELLI +14.071
5. (51) Ale ALVARES +14.225
6. (20) Juan Cruz CIBRIAN +19.691
7. (19) Lucas TORRES +20.173
8. (5) Bruno GIAQUINTA +21.460
9. (5) Cristian LOPEZ +25.210
10. (8) Martín DISTEFANO +30.976

Fuente: Gentileza MotosTV.com.ar
La Velocidad Bonaerense disputó su 7ma fecha en Arrecifes La Velocidad Bonaerense disputó su 7ma fecha en Arrecifes Reviewed by Damián Fanelli on 1:57 p.m. Rating: 5

No hay comentarios.

Deja aqui tus comentarios!

Download

Usamos cookies para darte un mejor servicio.
El sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Acepto Leer más