Jobard y Schlesser ganaron el África Eco Race 2011
Los franceces Willy Jobard (KTM) y Jean Louis Schlesser (Buggy), motos y coches respectivamente, se impusieron en la tercera edición del polémico África Eco Race, la competencia paralela al Dakar que se desarrolla por las antiguas rutas de la mítica carrera. En camiones, la victoria
Con un parque de 4 motos, 31 coches y 6 camiones al inicio de la carrera, se disputó por tercer año consecutivo la especialidad creada por Jean Louis Schlesser, como para hacerle frente al evento que organiza Amuary Sport Organization y que desde 2009 se desarrolla en Sudamérica.
El África Eco Race tuvo 12 etapas, que se llevaron a cabo desde el 29 de diciembre al 9 de enero, atravesando Francia, Marruecos, Mauritania y Senegal. La competencia se largó desde la ciudad francesa de Nador y finalizó en Dakar, capital de Senegal, frente a las costas del famoso Lago Rossa.
En total se recorrieron más de 5.000 km. La carrera finalizó con las 4 motos que largaron, 20 coches y 4 camiones.
Resultados completos aquí.
Con un parque de 4 motos, 31 coches y 6 camiones al inicio de la carrera, se disputó por tercer año consecutivo la especialidad creada por Jean Louis Schlesser, como para hacerle frente al evento que organiza Amuary Sport Organization y que desde 2009 se desarrolla en Sudamérica.
El África Eco Race tuvo 12 etapas, que se llevaron a cabo desde el 29 de diciembre al 9 de enero, atravesando Francia, Marruecos, Mauritania y Senegal. La competencia se largó desde la ciudad francesa de Nador y finalizó en Dakar, capital de Senegal, frente a las costas del famoso Lago Rossa.
En total se recorrieron más de 5.000 km. La carrera finalizó con las 4 motos que largaron, 20 coches y 4 camiones.
Resultados completos aquí.
Motos
Pos | N° | Pilote | Marque | Cl/Pos | Scratch | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | JOBARD Willy (F) | KTM | +450 / 1 | 52h25'58 | |
2 | 161 | DUBOIS Norbert (F) | KTM | +450 / 2 | 57h39'32 | 05h13'34 |
3 | 107 | N'DIAYE Bruno (F) | BMW | 450 / 1 | 60h21'07 | 07h55'09 |
4 | 105 | BOURGIN Thomas (F) | KTM | 450 / 2 | 60h36'51 | 08h10'53 |
Coches
Pos | N° | Pilote | Marque | Scratch | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | SCHLESSER Jean louis (F) MERLE-BERAL Celine (F) | BUGGY | 39h57'44 | |
2 | 304 | HENRARD Stephane (B) BEGUIN Francois (B) | BUGGY | 41h55'37 | 01h57'53 |
3 | 302 | PELICHET Jerome (F) DECRE Eugenie (CH) | BOWLER | 44h14'37 | 04h16'53 |
4 | 311 | ABOUYOUSSEF Abdelhamid (ET) NOUR EL DIN Mahmoud (ET) | DESERT | 46h50'52 | 06h53'08 |
5 | 305 | SIREYJOL Patrick (F) ANTONIOLLI Patrick (F) | BUGGY | 47h59'42 | 08h01'58 |
Camiones
Pos | N° | Pilote | Marque | Scratch | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | SCHLESSER Jean louis (F) MERLE-BERAL Celine (F) | BUGGY | 39h57'44 | |
2 | 304 | HENRARD Stephane (B) BEGUIN Francois (B) | BUGGY | 41h55'37 | 01h57'53 |
3 | 302 | PELICHET Jerome (F) DECRE Eugenie (CH) | BOWLER | 44h14'37 | 04h16'53 |
4 | 311 | ABOUYOUSSEF Abdelhamid (ET) NOUR EL DIN Mahmoud (ET) | DESERT | 46h50'52 | 06h53'08 |
5 | 305 | SIREYJOL Patrick (F) ANTONIOLLI Patrick (F) | BUGGY | 47h59'42 | 08h01'58 |
Damián Fanelli
Fotos: www.desert-runner.com
Jobard y Schlesser ganaron el África Eco Race 2011
Reviewed by Damián Fanelli
on
11:29 a.m.
Rating:
No hay comentarios.
Deja aqui tus comentarios!