Cuarta pole de Pedrosa
De manera firme y consistente, Dani Pedrosa conquistó la pole position para el GP de San Marino. Por séptima vez en la temporada, el catalán larga desde la primera fila de la grilla. Ningún gesto de oposición a Pedrosa tuvo éxito, pese a los esfuerzos de Lorenzo, Stoner, Rossi o Spies. Los cinco primeros quedaron apretados en poco más de medio segundo.
Por 0.044, la experiencia de Toni Elías fue más que la osadía de Scott Redding, en la definición de la pole de Moto2. Completan la primera fila, Julián Simón y Jules Cluzel.
El incansable velocista Bradley Smith, le ganó la pulseada a Marc Márquez, Nico Terol y Pol Espargaró, por la pole de la 125cc.
Clasificación
Por 0.044, la experiencia de Toni Elías fue más que la osadía de Scott Redding, en la definición de la pole de Moto2. Completan la primera fila, Julián Simón y Jules Cluzel.
El incansable velocista Bradley Smith, le ganó la pulseada a Marc Márquez, Nico Terol y Pol Espargaró, por la pole de la 125cc.
Clasificación
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Hora | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'33.948 | |
2 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'34.256 | 0.308 / 0.308 |
3 | Casey STONER | Ducati Team | Ducati | 1'34.397 | 0.449 / 0.141 |
4 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'34.470 | 0.522 / 0.073 |
5 | Ben SPIES | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'34.472 | 0.524 / 0.002 |
6 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'34.751 | 0.803 / 0.279 |
7 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'34.782 | 0.834 / 0.031 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | 1'34.826 | 0.878 / 0.044 |
9 | Marco SIMONCELLI | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'34.934 | 0.986 / 0.108 |
10 | Marco MELANDRI | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'35.018 | 1.070 / 0.084 |
Cuarta pole de Pedrosa
Reviewed by Damián Fanelli
on
9:45 p.m.
Rating:
No hay comentarios.
Deja aqui tus comentarios!