Andrade y Rezende dominaron la clasificación en Curitiba
Detrás del líder del campeonato se ubicó su nuevo compañero de equipo en el Cesario Fórmula, Fabiano Machado, ubicándose luego Yann Cunha del Bassan Motorsport y Luiz Boesel (Dragao Motorsport), mientras que Pietro Fantín cuyo equipo es de Curitiba debió conformarse con el 5to. puesto a poco más de 1 segundo de distancia. En la división menor detrás de Fernando Rezende, también líder del certámen, el retornado Lucilio Baumer, único en quedar a menos de un segundo del más velóz, porque el resto de los participantes de la Clase Light quedaron a mas de un segundo.
Clasificación Carreras 13 y 15
Pos | No | Nombre | CAT | Vueltas | Tiempos | DiFerencia | Equipo | |
1 | 1 | BRUNO ANDRADE | A | 18 | 1:14.251 |
| CESARIO Fórmula | |
2 | 2 | FABIANO T. MACHADO | A | 19 | 1:14.822 | .571 | CESARIO Fórmula | |
3 | 15 | YANN CUNHA | A | 20 | 1:15.187 | .936 | BASSAN Motorsport | |
4 | 11 | LUIZ BOESEL | A | 15 | 1:15.245 | .994 | DRAGAO MOTORSPORT | |
5 | 27 | PIETRO FANTIN | A | 18 | 1:15.534 | 1.283 | HITECH RACING | |
6 | 14 | NILTON MOLINA NETO | A | 18 | 1:15.690 | 1.104 | BASSAN MOTORSPORT | |
7 | 9 | LEONARDO A. DE SOUZA | A | 16 | 1:16.830 | 2.244 | KEMBA RACING | |
8 | 31 | FERNANDO REZENDE | L | 18 | 1:16.994 | 2.743 | CESARIO FORMULA Jr. | |
9 | 36 | LUCILIO BAUMER NETO | L | 17 | 1:17.208 | 2.957 | BAUMER RACING | |
10 | 29 | MATEUS LABA SILVA | A | 12 | 1:17.530 | 3.279 | DRAGAO MOTORSPORT | |
11 | 47 | FRANCISCO L. DIAZ | L | 17 | 1:18.495 | 4.244 | DRAGAO Mot. Light | |
12 | 32 | RONALDO FREITAS | L | 16 | 1:18.821 | 4.235 | CESARIO FORMULA Jr. | |
13 | 33 | DUARTE FERREIRA | L | 19 | 1:20.089 | 5.838 | CESARIO FORMULA L. |
No hay comentarios.
Deja aqui tus comentarios!