Velocidad: Comnzó el Campeonato Argentino en Mendoza


Ariel Ramírez (600 Super Sport), Daniel Cassano (Super Bikes "B"), Miguel Angel Pérez (Super Bikes) y Nahuel Trombetti (250 4T) fueron los vencedores de la primera fecha del Campeonato Argentino de Velocidad fiscalizado por la Confederación Argentina de Motociclismo (CAMOD) en San Rafael, Mendoza.

Las especulaciones fueron variando al ver que Ramírez se alzaba con el mejor registro de clasificación y tras un entretenido juego de pases con Monti y Borgmann, se adueñaba de la punta en las dos competencias.

Nahuel Trombetti, campeón de 250cc. 4 T ganó las dos contiendas. Daniel Cassano debutó en la Super Bikes “B” (ex Sport Production) y se quedó con la victoria.

Miguel Angel Pérez se inició en la especialidad con triunfo en Super Bikes. Ganó la primera batería y fue escolta de David Paredes en la final. El chileno Cristian Scheib dio batalla y se adjudicó el segundo puesto tras una segunda y cuarta ubicación. Yamaha fue dominadora en las categorías principales, al ocupar la totalidad del podio de 600cc. y Super Bikes y dos posiciones en Super Bikes “B”.
600 SS

Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero
1 58 Ariel Ramirez Super Sport YAMAHA 16 15:46.086 -
2 41 Victor Monti Super Sport YAMAHA 16 15:49.089 +3.003
3 33 Gabriel Borgmann Super Sport YAMAHA 16 15:54.017 +7.931
4 5 Alejandro Cento Super Sport YAMAHA 16 15:57.786 +11.700
5 27 Rafael Sayon Super Sport YAMAHA 16 16:01.857 +15.771

Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero
1 58 Ariel Ramirez Super Sport YAMAHA 16 15:41.076 -
2 33 Gabriel Borgmann Super Sport YAMAHA 16 15:48.242 +7.166
3 5 Alejandro Cento Super Sport YAMAHA 16 16:00.064 +18.988
4 65 Martín Solorza Super Sport YAMAHA 16 16:00.240 +19.164
5 8 Nicolas Tortone Super Sport YAMAHA 16 16:08.297 +27.221
250 4T

Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero
1 1 Nahuel Trombetti 250 c.c. 4T HONDA 13 14:58.519 -
2 4 Patricio Rios 250 c.c. 4T HONDA 13 14:58.615 +0.096
3 8 Maximiliano Sosa 250 c.c. 4T HONDA 13 15:17.490 +18.971
4 2 Amado Soto 250 c.c. 4T HONDA 13 15:26.260 +27.741
5 22 Pablo Borgman 250 c.c. 4T HONDA 13 15:26.439 +27.920

Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero
1 1 Nahuel Trombetti 250 c.c. 4T HONDA 13 14:57.058 -
2 8 Maximiliano Sosa 250 c.c. 4T HONDA 13 15:17.799 +20.741
3 2 Amado Soto 250 c.c. 4T HONDA 13 15:25.883 +28.825
4 18 Roberto Medina 250 c.c. 4T HONDA 13 15:30.357 +33.299
5 22 Pablo Borgman 250 c.c. 4T HONDA 13 15:30.595 +33.537

Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero
1 39 Miguel Angel Perez Super Bikes YAMAHA 15 15:32.607 -
2 77 Cristian Scheib Super Bikes YAMAHA 15 15:36.417 +3.810
3 99 Roberto Ramirez Super Bikes SUZUKI 15 15:36.461 +3.854
4 5 Leandro Kamman Super Bikes HONDA 15 15:37.666 +5.059
5 46 Marcelo Reyes Super Bikes SUZUKI 15 15:38.538 +5.931

Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero
1 14 David Paredes Super Bikes YAMAHA 15 15:20.801 -
2 39 Miguel Angel Perez Super Bikes YAMAHA 15 15:21.799 +0.998
3 5 Leandro Kamman Super Bikes HONDA 15 15:28.016 +7.215
4 77 Cristian Scheib Super Bikes YAMAHA 15 15:28.214 +7.413
5 1 Sergio Novillo Super Bikes YAMAHA 15 15:29.773 +8.972

Fuente y foto: Prensa CAMOD
Velocidad: Comnzó el Campeonato Argentino en Mendoza Velocidad: Comnzó el Campeonato Argentino en Mendoza Reviewed by Damián Fanelli on 8:46 p.m. Rating: 5

No hay comentarios.

Deja aqui tus comentarios!

Download

Usamos cookies para darte un mejor servicio.
El sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Acepto Leer más